土地增减挂钩指标有偿使用费最低标准
单位:万元/亩
| 类别 | 等级 | 市、县(区) | 挂钩指标有偿使用最低标准 |
| 一类 | 四等 | 福州市鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区,厦门市思明区、海沧区、湖里区、集美区 | 20 |
| 二类 | 六等 | 福州市马尾区 | 18 |
| 三类 | 七等 | 厦门市同安区、翔安区,泉州市鲤城区、丰泽区,漳州市芗城区 | 17 |
| 八等 | 福清市、泉州市洛江区、石狮市、晋江市、漳州市龙文区 | 16 | |
| 四类 | 九等 | 三明市梅列区、三元区,莆田市城厢区、涵江区、荔城区,龙岩市新罗区 | 15 |
| 十等 | 长乐市、南平市延平区、永安市、泉州市泉港区、南安市、龙海市 | 14 | |
| 五类 | 十一等 | 闽侯县、连江县、莆田市秀屿区、惠安县、宁德市蕉城区 | 13 |
| 十二等 | 罗源县、闽清县、邵武市、武夷山市、建瓯市、沙县、云霄县、漳浦县、诏安县、南靖县、漳平县、福安市、福鼎市 | 12 | |
| 六类 | 十三等 | 永泰县、平潭县、建阳市、顺昌县、尤溪县、将乐县、仙游县、安溪县、永春县、长泰县、东山县、永定县、上杭县、霞浦县、古田县 | 11 |
| 十四等 | 浦城县、大田县、泰宁县、德化县、平和县、华安县、连城县 | 10 | |
| 七类 | 十五等 | 光泽县、松溪县、政和县、明溪县、清流县、宁化县、建宁县、长汀县、武平县、寿宁县、柘荣县、屏南县、周宁县 | 10 |
注:表中城市土地等别为国家现行的新增建设用地土地有偿使用费征收中确定的等别